Her kan du se de rapporterede fangster og på Fangst siden kan du rapportere en ny fangst. Der kan gå op til en uge før fangsten er registreret og fremgår i tabellen, da det er en manuel proces.
Husk at alle fangstrapporter skal være indleveret senes den 01.-12.-2020
Der kan ikke indleveres fangstrapporter i 2021
Nr. | Klubtur | Navn | Art | Vægt | Cm. | Dato | Guld % | Sted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Egil Petersen | Havørred | 1,000 kg. | 47 cm. | 10-01-2020 | 11,8 % | Audebo |
2 | 3 | Egil Petersen | Havørred | 0,800 kg. | 43 cm. | 14-01-2020 | 9,4 % | Audebo |
3 | 3 | Egil Petersen | Havørred | 0,780 kg. | 43 cm. | 21-02-2020 | 9,2 % | Audebo |
4 | 3 | Egil Petersen | Havørred | 0,660 kg. | 40 cm. | 21-02-2020 | 7,8 % | Audebo |
5 | 2 | Carsten Næblerød | Havørred | 2,000 kg. | 55 cm. | 20-06-2020 | 23,5 % | Sigerslev |
6 | 2 | Jens Voigt Smidt | Havørred | 2,000 kg. | 52 cm. | 04-07-2020 | 23,5 % | Hornbæk |
7 | 2 | Carsten Næblerød | Havørred | 3,200 kg. | 65 cm. | 15-07-2020 | 37,6 % | Sigerslev |
8 | 3 | Egil Petersen | Havørred | 1,250 kg. | 51 cm. | 16-09-2020 | 14,7 % | Vikingeborge |
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 |